Annuaires                                                                            
                Annuaire des pharmacies du Burkina Faso
Liste des pharmacies
| VILLE | PHARMACIE | TELEPHONE | GROUPE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | 
|---|---|---|---|---|
| Ouagadougou | Archanges | 79 20 01 83 | 1 | Pissy, Face à la station OTAM. Croisement rue 17.619 et rue Boassa, côté Ecole Adventiste Élysée. | 
| Ouagadougou | Avenir | 25 65 10 71 | 1 | 1296 av. BABANGUIDA face à la station Total | 
| Ouagadougou | Bang-Pooré | 25 47 96 86 | 1 | Sect. 17 Tanghin devant Arb-Yaar derrière les rails à 100m du Collège Privé Protestant II | 
| Ouagadougou | Baowendsom | 25 41 44 99 | 1 | Tampouy sur le nouveau goudron du collège Notre Dame de l'Espérance non loin de "La Roche" | 
| Ouagadougou | Barkwende | 25 40 85 90 | 1 | Arrdt 8, Sect 35, face à la cité de Rimkièta | 
| Ouagadougou | Beatitudes | 25 37 47 11 | 1 | Blvd. France-Afrique Ouaga 2000 en face de la cite Azimo | 
| Ouagadougou | Benaia | 25 37 28 30 | 1 | Katre-yaare ex secteur 29 | 
| Ouagadougou | Bonheur | 63 73 81 81 | 1 | Bonheur Ville à 100 mètres de l’Eglise du 75ème anniversaire | 
| Ouagadougou | Camille | 61 80 14 77 | 1 | Av. Charles De Gaule - Hôtel des nances de Dassasgho | 
| Ouagadougou | Centre | 25 31 16 60 | 1 | 460, Av. de la nation collée à Telecel siège | 
| Ouagadougou | Crystal | 60 46 08 08 | 1 | Face à la nouvelle Mairie de l’Arrdt 9 ; vers Centre Medical DON ORIONE, sect 38 | 
| Ouagadougou | Des Apotres | 25 38 03 82 | 1 | Arrdt 12, Sect 52 non loin de l'Église catholique Notre Dame des Apôtres | 
| Ouagadougou | Desa | 25 47 50 50 | 1 | Tanghin, non loin de Hôtel Ricardo | 
| Ouagadougou | Diaby | 25 33 50 00 | 1 | Face au Festival des Glaces à Koulouba | 
| Ouagadougou | Dominique Kaboré | 25 38 48 84 | 1 | 200 mètres du rond-point de la Pae d’oie, sur le blvd des Martyrs (ou blvd France - Afrique) | 
| Ouagadougou | El Wanogo | 25 40 70 22 | 1 | A côté du Marché de Wayalghin, non loin de la Clinique de l’EST | 
| Ouagadougou | Elite | 25 41 91 77 | 1 | Avenue Yennega route de Yagma | 
| Ouagadougou | GUUDUMA | 70 28 48 60 | 1 | |
| Ouagadougou | Hosanna | 25 41 26 48 | 1 | Route de Fada en face du Lycée Naba Yemdé | 
| Ouagadougou | Jober | 25 45 51 75 | 1 | Pissy Secteur 6 (ex-sec. 17), en face du Château d’eau ONEA dit « Silmiraogo château ». | 
| Ouagadougou | Katra | 25 37 20 13 | 1 | Située à Kalgondé après la gare RAHIMO | 
| Ouagadougou | Keneya | 25 46 82 47 | 1 | Avenue Oumarou KANAZOE porte 734 côté ouest mur Lycée Municipal BAMBATA | 
| Ouagadougou | Kossodo | 25 35 63 04 | 1 | En face de l’abaoir de Kossodo, après la BOA | 
| Ouagadougou | Lanibougna | 25 48 07 97 | 1 | Tanghin, quartier Nonghin, non loin de la Station Radar | 
| Ouagadougou | Lanzané | 25 47 10 65 | 1 | En face de l’Auto-Ecole Magnicat à la Zone Une (1) | 
| Ouagadougou | Léndimi | 63 81 59 18 | 1 | Sise à Balkuy non loin de Viva Hôtel sur la voie rouge | 
| Ouagadougou | Les champions | 51 00 15 25 | 1 | A environ 100 mètres du marché de 14 Yaar | 
| Ouagadougou | Liberté | 25 41 01 31 | 1 | 60 m de la station SHELL de la cité an III, en direction du marché Sankar-yaare | 
| Ouagadougou | Lina | 73 48 35 65 | 1 | Avenue Kwamé N’krumah non loin de la Banque Atlantique et du restaurant la Vitaa | 
| Ouagadougou | Magnificat | 25 41 29 90 | 1 | Sect.50 Karpala, 1km après rue Sankara Inoussa, 300m du dernier six-mètre à gauche | 
| Ouagadougou | Maré | 70 61 58 08 | 1 | Gounghin, non loin du Stade du 4 août | 
| Ouagadougou | Minitché | 72 25 76 76 | 1 | Belleville non loin du rond-point de la transition. | 
| Ouagadougou | Monderou | 25 34 05 28 | 1 | Quartier Nonsin-face station OTAM rue Karamogo non loin du CSPS de Nonsin | 
| Ouagadougou | Nanlè | 25 47 70 80 | 1 | Non loin de l’OCADES DIOCÉSAINE collé au maquis resto WAMIKMA à Cissin. | 
| Ouagadougou | Neerwaya | 63 93 73 73 | 1 | Tanghin, secteur 17, à 700m de Arb-Yaare | 
| Ouagadougou | Nouvelle | 25 34 61 34 | 1 | 200m côté est de Ciné BURKINA | 
| Ouagadougou | Pelega | 25 35 05 01 | 1 | Arrdt n°3, Av du Yatenga à 100m du rond-point de la Jeunesse | 
| Ouagadougou | Rayib-Tiga | 65 32 11 53 | 1 | Av. Jean-Baptiste OUEDRAOGO 800m coté Nord de la Clinique Notre-Dame-de-la-Paix SOMGAMDE | 
| Ouagadougou | Rivage | 25 34 19 39 | 1 | Av. du Kadiogo, 200m à l’Est de l’échangeur de l’Ouest, en face de l’agence ECOBANK de Gounghin. | 
| Ouagadougou | Saint Bernard | 25 45 14 82 | 1 | Face à la trame d’accueil Ouaga 2000 | 
| Ouagadougou | Saint François D'Assise | 25 36 85 85 | 1 | Zone du bois non loin de l'agence ONATEL. | 
| Ouagadougou | Saint Jean | 25 37 00 33 | 1 | Rue 30.240 Blvd. Tansoaba; bâtiment de ISDA, 500m de l’Hôpital de Bogodgo ex-CMA 30 | 
| Ouagadougou | Siloé | 25 40 27 46 | 1 | Samandin ex Sect.07 Av. Bassawarga | 
| Ouagadougou | Song Taaba | 25 36 64 62 | 1 | 100m de la SONABEL Bendogo, Cité de l’avenir | 
| Ouagadougou | Tale | 71 62 08 08 | 1 | Route de Bobo, entre les stations Total et Shell et le lycée Bethesda | 
| Ouagadougou | Tenedia | 63 93 00 19 | 1 | Kamboinsin en face des 2IE | 
| Ouagadougou | Tengandogo | 01 18 33 82 | 1 | 100m après le tournant du CHU Tengandogo à droite avant la station TOTAL | 
| Ouagadougou | Trypano | 25 33 29 41 | 1 | Derrière le Centre de Transfusion Sanguine (CNTS) Ouaga non loin de la Trypano | 
| Ouagadougou | Wend La Laafi | 25 40 80 66 | 1 | Quartier Pissy, Route de Bobo, en face de la Station Shell de Pissy | 
| Ouagadougou | Wend lamita | 78 83 63 41 | 1 | Sect. n°8 avenue du Yatenga Face école Kologh-Naba | 
| Ouagadougou | Yathrib | 25 40 23 88 | 1 | 200m du marché de Saaba | 
| Ouagadougou | Adadoua | 63 88 39 39 | 2 | Entre le CMA de Pissy et le Centre Médical Source de Vie (A 200 m du C.M. Source de Vie) | 
| Ouagadougou | Aéroport | 25 31 42 22 | 2 | Face à l’ASECNA à 500m de l’Aeroport International de Ouagadougou | 
| Ouagadougou | Agora-Rood Wooko | 57 84 47 49 | 2 | Marché Rood Wooko, face à DIACFA Librairie | 
| Ouagadougou | Amaro | 25 34 33 28 | 2 | Av. du Kadiogo Gounghin Petit Paris entre le service passeport et le pont Kadiogo | 
| Ouagadougou | Amina | 25 36 76 65 | 2 | |
| Ouagadougou | Ar-rahma | 25 35 09 86 | 2 | Av. Yatenga à Tampouy, face à la Caisse Populaire | 
| Ouagadougou | Augustine | 25 37 61 00 | 2 | Sise à Ouaga 2000 à environ 300m de l’échangeur en partance vers le monument des martyres | 
| Ouagadougou | Bao Neeré | 25 45 88 88 | 2 | Marché de Rimkieta en face de la station S.K.I. | 
| Ouagadougou | Boulmiougou | 25 43 12 68 | 2 | Arrdt n°6, Sect 27, 166 rue de Boassa, Pissy à 200m du Complexe Scolaire Sainte-Famille | 
| Ouagadougou | Cathédrale | 25 31 28 07 | 2 | 38, Av de la cathédrale, coté Ouest de la cathédrale, face à la station TOTAL | 
| Ouagadougou | Cité An 3 | 25 33 19 66 | 2 | Larlé, en face de la maternité Pogbi (du Centre Médical Urbain ) | 
| Ouagadougou | Danouma | 25 39 55 54 | 2 | Bonheur Ville à 300 mètres du rond-point de la Transition | 
| Ouagadougou | Dapoya | 25 31 32 01 | 2 | Dapoya, face immeuble acimex, Sankar-yaare | 
| Ouagadougou | Delwindé | 25 36 72 80 | 2 | Sect. 42 de l'Arrdt. 10, à 700m de l'échangeur de l’EST (Kossodo) RN3 | 
| Ouagadougou | Denisa | 71 82 76 60 | 2 | Secteur 14 komsilga non loin du CHU de Tengandogo | 
| Ouagadougou | Faso | 25 38 19 29 | 2 | Blvd France - Afrique à 300m de l’agence BOA France Afrique, Pae-d’oie | 
| Ouagadougou | Flayiri | 25 40 73 44 | 2 | Station Petrofa ZAD | 
| Ouagadougou | Hamdalaye | 25 34 36 94 | 2 | Quartier Hamdalaye près du marché du 10 Yaar | 
| Ouagadougou | Hanniel | 25 36 60 20 | 2 | Arrdt 10, sect. 43 non loin du rond point sur le goudron qui va du marché de Saaba à Balkuy | 
| Ouagadougou | Hope | 71 14 22 22 | 2 | Route de fada, Nioko 1, Saaba en allant vers la Consolatrice | 
| Ouagadougou | Horizon | 73 17 06 06 | 2 | Cité Azimmo Ouaga 2000, 50mètres de l’hotel AKENON | 
| Ouagadougou | Jabnéel | 25 36 66 01 | 2 | Route Côté Sud SONABEL Bendogo à 700M | 
| Ouagadougou | Jireh | 25 65 21 39 | 2 | Non loin de l’ecole primaire Naaba YANDFO | 
| Ouagadougou | Joriel | 25 48 98 98 | 2 | Cité de Bassinko sortie Nord du Grand rond-point de la cité de Bassinko | 
| Ouagadougou | Jourdain | 25 36 06 86 | 2 | Blvd Tansoba, 100m de l’hôpital pédiatrique | 
| Ouagadougou | Karpala | 25 37 14 14 | 2 | Route CFAO-KARPALA (Hopital ex-Sect 30) | 
| Ouagadougou | Ko-Viiga | 25 66 33 33 | 2 | Sis à Rimkieta, secteur 35 à gauche non loin de la paroisse saint Augustin de Bissighin | 
| Ouagadougou | Koulouba | 25 31 19 18 | 2 | Koulouba à 200m côté Ouest du marché de Boins-Yaaré | 
| Ouagadougou | Koumajer | 25 40 20 20 | 2 | Non loin du Palais de Justice de Karpala | 
| Ouagadougou | Les Lauriers | 25 48 37 55 | 2 | Karpala sur la voie des Pylônes non loin de la Cave Simporé | 
| Ouagadougou | Marlass | 78 55 00 52 | 2 | Tanghin sect. 17, après Arbr Yaar en face de la boulangerie Fatim | 
| Ouagadougou | Martin | 25 50 84 59 | 2 | Av. de la Dignité, non loin de la radio SAVANE FM | 
| Ouagadougou | Meira | 25 65 12 46 | 2 | Nioko 2 non loin du marché, route de Ziniaré, à 500m de la Station Total | 
| Ouagadougou | Meteba | 25 33 53 33 | 2 | Ex Sect. 23 quartier Tanghin 365 rue JEAN-PAUL II | 
| Ouagadougou | Mitspah | 25 45 85 85 | 2 | Située au secteur 42 à Bendogo sur la rue Kondo Noom | 
| Ouagadougou | Nayyira | 63 78 44 44 | 2 | Katre Yaar après la gare de taxis | 
| Ouagadougou | Neima | 25 65 56 82 | 2 | Toukin Yaar, quartier Somgandé | 
| Ouagadougou | Nemadis | 25 48 09 66 | 2 | Rue Bogodogo à 500m du Rond point SANDOF en direction de SOGEL B (vers le SIAO) | 
| Ouagadougou | Prim'santé | 77 55 78 12 | 2 | |
| Ouagadougou | Progrès | 25 43 01 62 | 2 | Pissy, route de Bobo, face à UBIPHARM | 
| Ouagadougou | Rakismanegré | 62 50 58 18 | 2 | Non loin du Chateau d’eau de Tampouy, sur la voie de la nouvelle mairie de l’arrdt 9 | 
| Ouagadougou | Saint Joseph | 25 46 55 08 | 2 | RN2 - Route de Ouahigouya derrière la CNSS de Kilwin, dans le prolongement nord de la Sation SOGELB | 
| Ouagadougou | Sainte Véronique | 63 26 04 04 | 2 | En face du marché de Zagtouli sur la route CIMAT | 
| Ouagadougou | Samandin | 03 38 57 57 | 2 | Av. du MOGHO NAABA non loin de l’église Jean XXIII | 
| Ouagadougou | Sangoulé Lamizana | 25 41 13 00 | 2 | Av. Yennega à côté de Marina Market centre Ville | 
| Ouagadougou | Schifeyi | 25 40 27 42 | 2 | Non loin du blvd de la Jeunesse vers le foyer du Sapeur Pompier du camp Sangoulé Lamizana | 
| Ouagadougou | Sig-Noghin | 25 35 09 77 | 2 | Av. Naaba Ziiwendé 150m du rond point de Rimkieta | 
| Ouagadougou | Sigri | 25 41 21 48 | 2 | 2828 Av. du Conseil de l’Entente Gounghin, non loin de la station Total et Marina Market | 
| Ouagadougou | Somketa | 25 65 82 73 | 2 | Route de Kamboinsin, 100m avant la BAC de Kamboisin RN 22 | 
| Ouagadougou | Sud | 25 38 42 82 | 2 | Centre Commercial Ouaga 2000 à côté de l’Hotel Libya | 
| Ouagadougou | Talba | 25 36 22 25 | 2 | Av. Charles De Gaulle, face au Scolasticat, Zogona | 
| Ouagadougou | Tanko | 25 65 93 40 | 2 | Face au CMA Paul VI sur la route de Kamboinsé | 
| Ouagadougou | Ti-Bangré | 25 45 45 95 | 2 | Route de Bobo (National nº1) à l’entrée du pont de Boulmiougou , Pissy | 
| Ouagadougou | Univers | 25 41 99 65 | 2 | Voie principale Saaba, à 500m de la Prefecture | 
| Ouagadougou | Viim | 01 92 88 88 | 2 | 100 mètres du Centre Médical de Nagrin | 
| Ouagadougou | Vincent de Paul | 02 04 77 77 | 2 | Située en face de l’alimentation SOMDARA, à env. 150 m du lycée Bangre Yiguia à la Zone 1 | 
| Ouagadougou | Wati | 25 38 52 92 | 2 | Cissin à 200m de l’école de Santé St Edwige | 
| Ouagadougou | Yobi | 25 31 16 30 | 2 | A 200m de la Gendarmerie de Paspanga | 
| Ouagadougou | Zidou | 61 07 88 60 | 2 | Balkuy, en face de l’immeuble Yelhi | 
| Ouagadougou | Aïmèvo | 25 39 36 99 | 3 | En Face de la Mairie de Karpala (Arrdt. 11) env. 20m après le Chateau de l’ONEA | 
| Ouagadougou | Arzouma | 25 48 01 53 | 3 | Quartier Pissy, à 100m de la clinique du Plateau, non loin de la salle de ciné de Pissy | 
| Ouagadougou | Avé Maria | 25 47 98 88 | 3 | Karpala non loin de la Station Oryx et eau OCÉAN | 
| Ouagadougou | Balkuy | 25 37 51 36 | 3 | Route de Pô, non loin de la Station Total | 
| Ouagadougou | Baraka | 25 33 02 72 | 3 | Côté Est de la Cours du Ouidi Naaba | 
| Ouagadougou | Belle ville | 25 40 84 14 | 3 | Route de Komsilga / BRAFASO / 75e Anniversaire AD | 
| Ouagadougou | Blessing | 01 75 99 75 | 3 | Après le rond point de la Transition à 200m du maquis Ka La Gabon | 
| Ouagadougou | Carrefour | 25 33 23 10 | 3 | En face du rond point du 2 octobre et du lycée Marien Gouabi | 
| Ouagadougou | Charis | 25 43 90 91 | 3 | Cité relais de Zagtouli, route de bobo après le complexe scolaire Saint Justin | 
| Ouagadougou | Christvi | 25 48 59 59 | 3 | Après le Marché de Bétail en direction de l’échangeur du Nord, avant le feu tricolor, quartier Tanghin | 
| Ouagadougou | Concorde | 25 31 29 49 | 3 | Av. Kwame N'krumah non loin de Zabre Daaga | 
| Ouagadougou | Coura | 25 38 83 90 | 3 | 200m côté ouest du rond-point des Droits Humains | 
| Ouagadougou | Djabal | 25 30 05 76 | 3 | Kamsonghin secteur 6, Av Ouezzin Coulibaly (entre la zone Zaca et le château du Mogho Naba) | 
| Ouagadougou | Djimbia | 78 83 62 74 | 3 | 400m après le rond-point du Rotary, Tanghin | 
| Ouagadougou | Dunia | 25 36 20 51 | 3 | Avenue des Arts/ face au rond-point des Artistes ex sect. 14, 1200 logts | 
| Ouagadougou | Ecoles | 25 31 52 32 | 3 | Rue des écoles à Paspanga | 
| Ouagadougou | Faberé | 25 41 05 75 | 3 | Arrdt 9, voie de Avé Maria en allant au château d'eau à 200m du complexe scolaire la Sagesse | 
| Ouagadougou | Galiam | 25 65 31 65 | 3 | Tampouy, route de la mairie de Sig-Nonghin, non loin du rond point de la Cité AZIMO | 
| Ouagadougou | Georgette | 25 50 05 28 | 3 | Bassinko, route de Ouahigouya, à côté de la boulangerie Baraka | 
| Ouagadougou | Hamamickely | 73 78 32 99 | 3 | Quartier Somgandé à 300m du CSPS du Sect. 19 (ex sect 25) Arrdt 4 | 
| Ouagadougou | Independance | 25 37 68 71 | 3 | 416, av. du président Lamizana face à Hotel AZALAï | 
| Ouagadougou | Jeunesse | 25 34 35 04 | 3 | Blvd de la Jeunesse, Hamdalaye à 200m de l’hippodrome | 
| Ouagadougou | Kamboinsin | 62 57 49 49 | 3 | Face du Centre Émeeur de KAMBOINSIN | 
| Ouagadougou | Kamin | 25 34 30 28 | 3 | Sect. 06 Gounghin, côté est du marché de Gounghin | 
| Ouagadougou | Kilwin | 25 50 84 62 | 3 | Route de Ouahigouya, côté station Shell, face à Toecin Yaar, Tampouy | 
| Ouagadougou | La famille | 25 43 06 85 | 3 | Quartier Pissy, Sect. 12 Arrdt 3, à 500 m de Chic Hotel. | 
| Ouagadougou | La Sainte Trinité | 25 41 26 46 | 3 | Wemtenga à côté de la Caisse Populaire Song-Taaba de Dagnoen | 
| Ouagadougou | Naab Raga | 70 14 39 77 | 3 | Samandin, Avenue Oumarou KANAZOE à 100m du marché de Naab Raga | 
| Ouagadougou | Naaba-Koom | 25 48 33 34 | 3 | 200m de la Clinique Notre-Dame-de-la-Paix | 
| Ouagadougou | Nagrin | 25 46 90 48 | 3 | Route de Saponé avant l‘hôpital Blaise Compaoré | 
| Ouagadougou | Ninrwa | 25 41 80 38 | 3 | Route Benogo - Kossodo (Av Colonel A. Michel OUEDRAOGO) Bogodogo à 400m du marché | 
| Ouagadougou | Nonsin | 25 41 77 76 | 3 | Nonsin, route de Rimkieta à 50m du Rond-Point des Rails | 
| Ouagadougou | Noom-Wendé | 01 25 17 17 | 3 | Rue Liwaga, après le lycée UNIVERSALIS en allant à Pissy. | 
| Ouagadougou | Pierre Tapsoba | 52 11 74 38 | 3 | Saaba à 100m de la station OTAM | 
| Ouagadougou | Pissy | 25 43 13 35 | 3 | Côté Est CMA de Pissy | 
| Ouagadougou | Renaissance | 68 91 10 10 | 3 | A 150 m du rond-point de la Pate d'Oie route de Pag La Yiri juste après la CNSS | 
| Ouagadougou | Saaba | 25 40 86 99 | 3 | En face du Lycée Notre Dame des Victoires | 
| Ouagadougou | Sacre Cœur | 25 34 60 60 | 3 | Avenue Simon Compaoré, à 500m du lycée Mixte de Gounghin, en partant vers Watam Kaiser | 
| Ouagadougou | Saint Lazare | 25 36 86 48 | 3 | 1200 logts, à côté du Pont (du Canal) de Boins Yaare | 
| Ouagadougou | Saint Michel | 25 45 48 08 | 3 | Rimkiéta non loin de la phcie Barkwendé | 
| Ouagadougou | Santé-vitalité | 25 40 94 13 | 3 | Rue WARABA, 500m après la cité de l’ ASECNA en quiant le boulevard France-Afrique | 
| Ouagadougou | Savane | 70 85 01 61 | 3 | A 500m de l’école des Douanes coté Nord | 
| Ouagadougou | Seneve | 60 12 12 73 | 3 | Wayalghin à 50m de la cour de l’ex premier ministre PARAMANGA ERNEST YONLI | 
| Ouagadougou | Taoko | 25 36 69 27 | 3 | Blvd Tansoba, à 500m de l’échangeur de l’Est | 
| Ouagadougou | Téranga | 25 36 09 70 | 3 | 13 avenue Babanguida, Zogona | 
| Ouagadougou | Tiyele | 64 36 46 36 | 3 | Rue 28. 284, secteur 43 non loin du lycée Ste Collee | 
| Ouagadougou | Wayalghin | 25 39 52 08 | 3 | En Face du mur du camp CRS, vers ANTBA (en venant de la MACO tourner à gauche après l’ENAREF) | 
| Ouagadougou | Wend Denda | 71 50 94 92 | 3 | Sect. 9, quartier Ouidi, Avenue Yatenga, entre la station Total de Larlé et ECOBANK Ouidi | 
| Ouagadougou | Yempabou | 25 39 40 61 | 3 | RN3, à 500m du marché de Nioko 2, même alignement que la Boulangerie Koom | 
| Ouagadougou | Yennenga | 25 37 03 37 | 3 | Blvd Tansoba face à la mairie de BOGODOGO | 
| Ouagadougou | Zone I | 25 48 15 13 | 3 | À 200m du marché de la Zone 1 | 
| Ouagadougou | Zoungrana | 25 40 98 75 | 3 | Sect. 17 Tanghin rue 23/125 à côté de la boulangerie Wend konta. | 
| Ouagadougou | 1200 Logements | 25 36 02 52 | 4 | Av. Babanguida face au CM St Camille | 
| Ouagadougou | Adama | 62 33 77 77 | 4 | En face du Marché de Pissy non loin de la Caisse Populaire | 
| Ouagadougou | Afiya | 66 11 73 65 | 4 | Zone 1 à 300m du Lycée Badenya, face au non loti | 
| Ouagadougou | Amitié Miyougou | 25 38 52 36 | 4 | Boulevard de la circulaire, sect. 25 Cissin, à 200m du marché de Paagla yiri | 
| Ouagadougou | Angele | 25 35 07 17 | 4 | Tampouy côté sud du Centre Médical Paul VI, face au monument des Martyrs. | 
| Ouagadougou | Bassinko | 25 41 71 50 | 4 | Quartier Bassinko à 50 m du CSPS de Bassinko Village | 
| Ouagadougou | Bedjou | 25 47 58 25 | 4 | Quartier Sanyiri, non loin du CSPS Major, derrière le GIGN. | 
| Ouagadougou | Bethania | 25 31 31 41 | 4 | Av.Oumarou KANAZOE coté Est CBC | 
| Ouagadougou | Choukroullah | 25 40 93 76 | 4 | 300m du Centre Médical de Nagrin | 
| Ouagadougou | Circulaire Sède | 25 47 61 27 | 4 | ex Sect. 15 face à la Station TOTAL Ouaga-inter | 
| Ouagadougou | De l'Alliance | 66 06 35 39 | 4 | Rimkieta à 50 mètres du Lycée Général Kadiogo III | 
| Ouagadougou | De l'Hippodrome | 25 34 02 32 | 4 | 116 boulevard Tensoba Bugum, côté est de l’hippodrome de Nonsin | 
| Ouagadougou | Diawara | 25 30 61 68 | 4 | Rue du grand marché- centre ville coté LONAB | 
| Ouagadougou | El Shaddai | 25 41 00 02 | 4 | Benogo à 100 mètres du Pont Ana na yélé | 
| Ouagadougou | Espoir | 25 31 54 12 | 4 | Larle face à la maison des jeunes | 
| Ouagadougou | Fraternité | 25 36 48 00 | 4 | 100m de ENAREF, côté ECOBANK | 
| Ouagadougou | Gare | 25 31 62 06 | 4 | 103 rue des Douanes côté nord UBA Siège | 
| Ouagadougou | Gemme | 62 70 50 50 | 4 | Cité AZIMMO Tampouy en face du Lycée Privé Pang Ya Wendé | 
| Ouagadougou | Hambila | 02 53 57 57 | 4 | RN4 - Route de fada dans la cité de la nouvelle génération de Abdoul Service International à Borgho | 
| Ouagadougou | Hamid | 79 61 31 72 | 4 | Route Nationale nº1 (RN1) en face de la SONAPOST de Zagtouly | 
| Ouagadougou | Hanahim | 25 39 54 38 | 4 | Zone de Saaba non loin du Rond point de l’ONEA route de Fada | 
| Ouagadougou | Hôpital | 25 30 66 41 | 4 | A côté de l’Hopital Yalgado Ouedraogo | 
| Ouagadougou | Iris | 25 46 99 25 | 4 | A 500m du rond point de la transition 1ère sortie sur la route du Commissariat Arrdt 7 | 
| Ouagadougou | Jean Paul II | 25 41 81 54 | 4 | Tanghin face à Arb - Yaar sect. 17 | 
| Ouagadougou | Kadiogo | 25 31 87 88 | 4 | 1207, avenue Kwamé N’krumah, immeuble CNSS; Face à Coris Bank siège | 
| Ouagadougou | Kamalia | 79 07 42 66 | 4 | Quartier Balkuy, non loin de la résidence du Balkuy Naaba | 
| Ouagadougou | Kawsar | 73 20 77 87 | 4 | Karpala à 600m de la division scale (impôts) | 
| Ouagadougou | Kouma | 25 47 43 43 | 4 | Boulevard France-Afrique Ouaga 2000, à 100m de Ouaga FM | 
| Ouagadougou | La Croix | 25 34 12 64 | 4 | Gounghin, En face du LNBTP, à côté de ESCO-IGES | 
| Ouagadougou | La Roche | 25 39 51 32 | 4 | TAMPOUY, (arrt 3, sect. 15) en face du groupe scolaire NAA-TOUGOULE, Ex Nakeb-Zanga | 
| Ouagadougou | Lallé | 79 07 06 22 | 4 | Av. Pierre Claver BADEMBIE NEZIEN, 50m du feu tricolore, Kouritenga | 
| Ouagadougou | Le Rocher | 25 40 83 87 | 4 | Rue séparant Ouaga 2000 et Pae d’oie à 1km de la Mosquée KANAZOE | 
| Ouagadougou | Les Grâces | 60 80 80 77 | 4 | Av. de la concorde nationale, secteur 17 Tanghin | 
| Ouagadougou | Louis Pasteur | 25 33 58 67 | 4 | Av. Dapoya à 400m de l’Église catholique | 
| Ouagadougou | Maignon | 78 83 61 36 | 4 | Av. Bassawarga Kamsonghin face au CM de Samandin | 
| Ouagadougou | Miséricorde | 25 65 22 64 | 4 | Dassasgho, coté nord de l’Eglise de Karambiri à 300 mètres | 
| Ouagadougou | Musée | 25 36 68 41 | 4 | Blvd Tansoba côté est du Mur du Musée National | 
| Ouagadougou | Natilgé | 25 37 28 00 | 4 | Blvd Tansoaba Waonre, en face du feu tricolore de l’IDS | 
| Ouagadougou | Nioko I | 61 97 70 48 | 4 | Avenue Naaba Yemdé non loin de la Clinique Secours Dentaire Internationale | 
| Ouagadougou | Nongui | 25 40 84 88 | 4 | Tampouy vers l’école Toecin | 
| Ouagadougou | Ouédraogo Remi | 25 37 16 52 | 4 | Av. des Tansoba KIEMA, sous l'immeuble résidence Alice face à la SONABEL Zad | 
| Ouagadougou | Pingdba | 78 37 93 81 | 4 | Dérrière la pédiatrie Charles De Gaulle, Route de 14 Yaar non loin de la Nouvelle Mairie de l’Arrdt 10 | 
| Ouagadougou | Principale | 25 37 54 15 | 4 | Av. Pascal ZAGRE Ouaga 2000, côté feux tricolores Présidence du Faso, non loin de TV BF1 | 
| Ouagadougou | Providence | 25 31 86 48 | 4 | Larlé, à 200m de la gare STAF | 
| Ouagadougou | Rima | 50 61 07 07 | 4 | Kamboinsin, sur La route de Pazani | 
| Ouagadougou | Rimkiéta | 71 50 94 36 | 4 | RIMKIETA, face à la maison des jeunes et de la culture, non loin du grand rond-point vers l'école de police | 
| Ouagadougou | Sahel | 25 31 81 95 | 4 | Av. du Président Sangoulé LAMIZANA. Koulouba sur alignement du siège de ORANGE | 
| Ouagadougou | Sainte Odile | 51 69 77 77 | 4 | Côté Est de la Cave Simpore à Karpala en allant vers Rayongo. | 
| Ouagadougou | Sira | 25 43 17 78 | 4 | Route de Bobo, 100m de la Mairie de Boulmiougou | 
| Ouagadougou | Somgandé | 70 14 39 25 | 4 | Cité Socogib Somgandé à 200m de la boulangerie Wend Konta | 
| Ouagadougou | Sondogo | 71 81 80 84 | 4 | Rue BOASSA devant le CSPS de Sondogo | 
| Ouagadougou | Sotisse | 70 14 39 75 | 4 | Quartier Wayalguin à côté de la Clinique de l’Est | 
| Ouagadougou | Unité | 25 40 27 57 | 4 | Gounghin, Près de l'échangeur de l'ouest face au Jardin le Challenge | 
| Ouagadougou | Vénégré | 25 43 05 87 | 4 | Arrdt 6 non loin de la Clnique EL Fateh Suka | 
| Ouagadougou | Vidal Bafa | 25 31 52 88 | 4 | Avenue Oumarou Kanazoé, Sect 7, près de l’école de l’Onatel | 
| Ouagadougou | Vièl | 52 34 28 52 | 4 | Route de Kamboincé , Porte des soeurs après CMA PAUL VI | 
| Ouagadougou | Wend Kuuni | 05 23 90 17 | 4 | Blvd Charles De Gaulle non loin de la mosquée de l’AEEMB | 
| Ouagadougou | Wend Yam | 73 21 84 79 | 4 | Route de Ouahigouya, à la n des 2 voies, à 500m du marché de bétail | 
| Ouagadougou | Wend Zinkré | 25 46 54 24 | 4 | En face de la nouvelle Mairie de Saaba | 
| Ouagadougou | Yan-marou | 25 46 50 06 | 4 | Marcoussis à 200m du grand Rond-point | 
| Ouagadougou | Yentema | 56 56 00 00 | 4 | Route CHU Tingandogo à côté de la Cave du Sud | 
| Bobo Dioulasso | Aoudi | 20 98 18 98 | 1 | Bolmakoté, face Sapeurs Pompiers | 
| Bobo Dioulasso | Belleville | 20 98 22 00 | 1 | Route de l’INSSA, à côté du petit marché Belle-ville | 
