indépendante, dont les membres
respectent les normes de la déontologie...
Mot de bienvenue.
Chers internautes, chers pharmaciens, chers professionnels de la santé,
Bienvenue sur le site officiel de l’Ordre National des Pharmaciens du Burkina Faso. Nous vous accueillons avec un immense plaisir sur cette plateforme numérique un carrefour d’informations, d’échanges et de services, pour la promotion d’une santé publique de qualité au Burkina Faso et le renforcement du rôle du pharmacien qui est un acteur clé du système de santé.
En tant qu’institution garante de l’éthique, de la déontologie et de la bonne pratique de la profession pharmaceutique, l’Ordre a pour mission principale de veiller à la protection de la santé de nos concitoyens. Cela passe par la régulation de l’exercice professionnel, la promotion des bonnes pratiques pharmaceutiques, et le soutien aux pharmaciens pour qu’ils puissent exercer leur métier avec excellence et intégrité
Dr NAO Nedié
Président du Conseil National de l’Ordre National des Pharmaciens du Burkina Faso
Nos dernières actualités
A propos de l’Ordre National des Pharmaciens du Burkina Faso
Il est créé au Burkina Faso un Ordre professionnel dénommé Ordre National des Pharmaciens du Burkina Faso (ONPBF). Il regroupe tous les pharmaciens habilités à exercer leur profession au Burkina Faso quels que soient leurs statuts et domaines d’activités. L’Ordre est doté de la personnalité juridique.
L’ Ordre National des Pharmaciens du Burkina Faso a été créé par Loi n° 027-2012/AN du 05 juin 2012, grâce au travail préparatoire du Conseil National.
L’ONPBF a pour attributions
- de veiller au respect des valeurs fondamentales de la profession de pharmaciens dont il assure la défense et la promotion
- de veiller au respect des principes de moralité, de probité de dévouement indispensables à l’exercice de la pharmacie et l’observance par tous les membres des devoirs professionnels ainsi que les règles édictées par le code de déontologie
- de défendre l’honneur et l’indépendance professionnellement des pharmaciens dont les décisions ne peuvent êtres édictées par des considérations autres que l’intérêt du patient et de la santé publique
- d’assurer la confidentialité des données personnelles de santé
- d’exiger une compétence reconnue garantissant la qualité et la sécurité des actes accomplis aux services des patients et de la population
l’Ordre en quelques chiffres
Pharmaciens régulièrement inscrits
Officines pharmaceutiques
Structures grossistes répartiteurs
Structures de préparations
Programme des Pharmacies de garde
| PERIODE | GROUPE | VILLE | VOIR |
|---|---|---|---|
| 28/12/2024 au 04/01/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 04/01/2025 au 11/01/2025 | KOUDOUGOU | HABIB / STE PHILOMENE/STE HENRIETTE | |
| 11/01/2025 au 18/01/2025 | KOUDOUGOU | LAAFIA / KUILIG-NOORE | |
| 18/01/2025 au 25/01/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 25/01/2025 au 01/02/2025 | KOUDOUGOU | HABIB / STE PHILOMENE/STE HENRIETTE | |
| 01/02/2025 au 08/02/2025 | KOUDOUGOU | LAAFIA / KUILIG-NOORE | |
| 08/02/2025 au 15/02/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 15/02/2025 au 22/02/2025 | KOUDOUGOU | HABIB / STE PHILOMENE/STE HENRIETTE | |
| 22/02/2025 au 01/03/2025 | KOUDOUGOU | LAAFIA / KUILIG-NOORE | |
| 01/03/2025 au 08/03/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 08/03/2025 au 15/03/2025 | KOUDOUGOU | HABIB / STE PHILOMENE/STE HENRIETTE | |
| 15/03/2025 au 22/03/2025 | KOUDOUGOU | LAAFIA / KUILIG-NOORE | |
| 22/03/2025 au 29/03/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 29/03/2025 au 05/04/2025 | KOUDOUGOU | HABIB / STE PHILOMENE/STE HENRIETTE | |
| 05/04/2025 au 12/04/2025 | KOUDOUGOU | LAAFIA / KUILIG-NOORE | |
| 12/04/2025 au 19/04/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 19/04/2025 au 26/04/2025 | KOUDOUGOU | HABIB / STE PHILOMENE/STE HENRIETTE | |
| 26/04/2025 au 03/05/2025 | KOUDOUGOU | LAAFIA / KUILIG-NOORE | |
| 03/05/2025 au 10/05/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 10/05/2025 au 17/05/2025 | KOUDOUGOU | HABIB / STE PHILOMENE/STE HENRIETTE | |
| 17/05/2025 au 24/05/2025 | KOUDOUGOU | LAAFIA / KUILIG-NOORE | |
| 24/05/2025 au 31/05/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 31/05/2025 au 07/06/2025 | KOUDOUGOU | HABIB / STE PHILOMENE/STE HENRIETTE | |
| 07/06/2025 au 14/06/2025 | KOUDOUGOU | LAAFIA / KUILIG-NOORE | |
| 14/06/2025 au 21/06/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 21/06/2025 au 28/06/2025 | KOUDOUGOU | HABIB / STE PHILOMENE/STE HENRIETTE | |
| 28/06/2025 au 05/07/2025 | KOUDOUGOU | LAAFIA / KUILIG-NOORE | |
| 05/07/2025 au 12/07/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 12/07/2025 au 19/07/2025 | KOUDOUGOU | HABIB / STE PHILOMENE/STE HENRIETTE | |
| 19/07/2025 au 26/07/2025 | KOUDOUGOU | LAAFIA / KUILIG-NOORE | |
| 26/07/2025 au 02/08/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 02/08/2025 au 09/08/2025 | KOUDOUGOU | HABIB / STE PHILOMENE/STE HENRIETTE | |
| 09/08/2025 au 16/08/2025 | KOUDOUGOU | LAAFIA / KUILIG-NOORE | |
| 16/08/2025 au 23/08/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 23/08/2025 au 30/08/2025 | KOUDOUGOU | HABIB / STE PHILOMENE/STE HENRIETTE | |
| 30/08/2025 au 06/09/2025 | KOUDOUGOU | LAAFIA / KUILIG-NOORE | |
| 06/09/2025 au 13/09/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 13/09/2025 au 20/09/2025 | KOUDOUGOU | HABIB / STE PHILOMENE/STE HENRIETTE | |
| 20/09/2025 au 27/09/2025 | KOUDOUGOU | LAAFIA / KUILIG-NOORE | |
| 27/09/2025 au 04/10/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 04/10/2025 au 11/10/2025 | KOUDOUGOU | HABIB / STE PHILOMENE/STE HENRIETTE | |
| 11/10/2025 au 18/10/2025 | KOUDOUGOU | LAAFIA / KUILIG-NOORE | |
| 18/10/2025 au 25/10/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 25/10/2025 au 01/11/2025 | KOUDOUGOU | HABIB / STE PHILOMENE/STE HENRIETTE | |
| 01/11/2025 au 08/11/2025 | KOUDOUGOU | LAAFIA / KUILIG-NOORE | |
| 08/11/2025 au 15/11/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 15/11/2025 au 22/11/2025 | KOUDOUGOU | HABIB / STE PHILOMENE/STE HENRIETTE | |
| 22/11/2025 au 29/11/2025 | KOUDOUGOU | LAAFIA / KUILIG-NOORE | |
| 29/11/2025 au 06/12/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 06/12/2025 au 13/12/2025 | KOUDOUGOU | HABIB / STE PHILOMENE/STE HENRIETTE | |
| 13/12/2025 au 20/12/2025 | KOUDOUGOU | LAAFIA / KUILIG-NOORE | |
| 20/12/2025 au 27/12/2025 | KOUDOUGOU | FAAG-YONRE / GALYS/ZOODO | |
| 28/12/2024 au 04/01/2025 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 04/01/2025 au 11/01/2025 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 11/01/2025 au 18/01/2025 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 18/01/2025 au 25/01/2025 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 25/01/2025 au 01/02/2025 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 01/02/2025 au 08/02/2025 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 08/02/2025 au 15/02/2025 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 15/02/2025 au 22/02/2025 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 22/02/2025 au 01/03/2025 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 01/03/2025 au 08/03/2025 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 08/03/2025 au 15/03/2025 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 15/03/2025 au 22/03/2025 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 22/03/2025 au 29/03/2025 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 29/03/2025 au 05/04/2025 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 05/04/2025 au 12/04/2025 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 12/04/2025 au 19/04/2025 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 19/04/2025 au 26/04/2025 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 26/04/2025 au 03/05/2025 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 03/05/2025 au 10/05/2025 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 10/05/2025 au 17/05/2025 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 17/05/2025 au 24/05/2025 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 24/05/2025 au 31/05/2025 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 31/05/2025 au 07/06/2025 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 07/06/2025 au 14/06/2025 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 14/06/2025 au 21/06/2025 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 21/06/2025 au 28/06/2025 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 28/06/2025 au 05/07/2025 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 05/07/2025 au 12/07/2025 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 12/07/2025 au 19/07/2025 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 19/07/2025 au 26/07/2025 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 26/07/2025 au 02/08/2025 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 02/08/2025 au 09/08/2025 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 09/08/2025 au 16/08/2025 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 16/08/2025 au 23/08/2025 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 23/08/2025 au 30/08/2025 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 30/08/2025 au 06/09/2025 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 06/09/2025 au 13/09/2025 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 13/09/2025 au 20/09/2025 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 20/09/2025 au 27/09/2025 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 27/09/2025 au 04/10/2025 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 04/10/2025 au 11/10/2025 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 11/10/2025 au 18/10/2025 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 18/10/2025 au 25/10/2025 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 25/10/2025 au 01/11/2025 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 01/11/2025 au 08/11/2025 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 08/11/2025 au 15/11/2025 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 15/11/2025 au 22/11/2025 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 22/11/2025 au 29/11/2025 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 29/11/2025 au 06/12/2025 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 06/12/2025 au 13/12/2025 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 13/12/2025 au 20/12/2025 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 20/12/2025 au 27/12/2025 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 28/12/2024 au 04/01/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 04/01/2025 au 11/01/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 11/01/2025 au 18/01/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 18/01/2025 au 25/01/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 25/01/2025 au 01/02/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 01/02/2025 au 08/02/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 08/02/2025 au 15/02/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 15/02/2025 au 22/02/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 22/02/2025 au 01/03/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 01/03/2025 au 08/03/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 08/03/2025 au 15/03/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 15/03/2025 au 22/03/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 22/03/2025 au 29/03/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 29/03/2025 au 05/04/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 05/04/2025 au 12/04/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 12/04/2025 au 19/04/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 19/04/2025 au 26/04/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 26/04/2025 au 03/05/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 03/05/2025 au 10/05/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 10/05/2025 au 17/05/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 17/05/2025 au 24/05/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 24/05/2025 au 31/05/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 31/05/2025 au 07/06/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 07/06/2025 au 14/06/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 14/06/2025 au 21/06/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 21/06/2025 au 28/06/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 28/06/2025 au 05/07/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 05/07/2025 au 12/07/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 12/07/2025 au 19/07/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 19/07/2025 au 26/07/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 26/07/2025 au 02/08/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 02/08/2025 au 09/08/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 09/08/2025 au 16/08/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 16/08/2025 au 23/08/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 23/08/2025 au 30/08/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 30/08/2025 au 06/09/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 06/09/2025 au 13/09/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 13/09/2025 au 20/09/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 20/09/2025 au 27/09/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 27/09/2025 au 04/10/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 04/10/2025 au 11/10/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 11/10/2025 au 18/10/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 18/10/2025 au 25/10/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 25/10/2025 au 01/11/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 01/11/2025 au 08/11/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 08/11/2025 au 15/11/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 15/11/2025 au 22/11/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 22/11/2025 au 29/11/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 29/11/2025 au 06/12/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 06/12/2025 au 13/12/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 13/12/2025 au 20/12/2025 | 1 | OUAHIGOUYA | NAYOLSBA/ WEND-RAABO |
| 20/12/2025 au 27/12/2025 | 2 | OUAHIGOUYA | NORD /WEND-ZOODO/WEND-PENGRE |
| 27/12/2025 au 03/01/2026 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 03/01/2026 au 10/01/2026 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 10/01/2026 au 17/01/2026 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 17/01/2026 au 24/01/2026 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 24/01/2026 au 31/01/2026 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 31/01/2026 au 07/02/2026 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 07/02/2026 au 14/02/2026 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 14/02/2026 au 21/02/2026 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 21/02/2026 au 28/02/2026 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 28/02/2026 au 07/03/2026 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 07/03/2026 au 14/03/2026 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 14/03/2026 au 21/03/2026 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 21/03/2026 au 28/03/2026 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 28/03/2026 au 04/04/2026 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 04/04/2026 au 11/04/2026 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 11/04/2026 au 18/04/2026 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 18/04/2026 au 25/04/2026 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 25/04/2026 au 02/05/2026 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 02/05/2026 au 09/05/2026 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 09/05/2026 au 16/05/2026 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 16/05/2026 au 23/05/2026 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 23/05/2026 au 30/05/2026 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 30/05/2026 au 06/06/2026 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 06/06/2026 au 13/06/2026 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 13/06/2026 au 20/06/2026 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 20/06/2026 au 27/06/2026 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 27/06/2026 au 04/07/2026 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 04/07/2026 au 11/07/2026 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 11/07/2026 au 18/07/2026 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 18/07/2026 au 25/07/2026 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 25/07/2026 au 01/08/2026 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 01/08/2026 au 08/08/2026 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 08/08/2026 au 15/08/2026 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 15/08/2026 au 22/08/2026 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 22/08/2026 au 29/08/2026 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 29/08/2026 au 05/09/2026 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 05/09/2026 au 12/09/2026 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 12/09/2026 au 19/09/2026 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 19/09/2026 au 26/09/2026 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 26/09/2026 au 03/10/2026 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 03/10/2026 au 10/10/2026 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 10/10/2026 au 17/10/2026 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 17/10/2026 au 24/10/2026 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 24/10/2026 au 31/10/2026 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 31/10/2026 au 07/11/2026 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 07/11/2026 au 14/11/2026 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 14/11/2026 au 21/11/2026 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 21/11/2026 au 28/11/2026 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
| 28/11/2026 au 05/12/2026 | 4 | OUAGADOUGOU | Groupe 4 – Ouagadougou |
| 05/12/2026 au 12/12/2026 | 1 | OUAGADOUGOU | Groupe I – Ouagadougou |
| 12/12/2026 au 19/12/2026 | 2 | OUAGADOUGOU | Groupe 2 – Ouagadougou |
| 19/12/2026 au 26/12/2026 | 3 | OUAGADOUGOU | Groupe 3 – Ouagadougou |
Dispositions générales de fonctionnement des officines de la région ordinale du centre
| Période | Groupe | Ville | Voir |
|---|---|---|---|
| 28/12/2024 au 04/01/2025 | 3 | Bobo Dioulasso | Groupe 3 – Bobo |
| 04/01/2025 au 11/01/2025 | 4 | Bobo Dioulasso | Groupe 4 – Bobo |
| 11/01/2025 au 18/01/2025 | 1 | Bobo Dioulasso | Groupe 1 – Bobo |
| 18/01/2025 au 25/01/2025 | 2 | Bobo Dioulasso | Groupe 2 – Bobo |
| 25/01/2025 au 01/02/2025 | 3 | Bobo Dioulasso | Groupe 3 – Bobo |
| 01/02/2025 au 08/02/2025 | 4 | Bobo Dioulasso | Groupe 4 – Bobo |
| 08/02/2025 au 15/02/2025 | 1 | Bobo Dioulasso | Groupe 1 – Bobo |
| 15/02/2025 au 22/02/2025 | 2 | Bobo Dioulasso | Groupe 2 – Bobo |
| 22/02/2025 au 01/03/2025 | 3 | Bobo Dioulasso | Groupe 3 – Bobo |
| 01/03/2025 au 08/03/2025 | 4 | Bobo Dioulasso | Groupe 4 – Bobo |
| 08/03/2025 au 15/03/2025 | 1 | Bobo Dioulasso | Groupe 1 – Bobo |
| 15/03/2025 au 22/03/2025 | 2 | Bobo Dioulasso | Groupe 2 – Bobo |
| 22/03/2025 au 29/03/2025 | 3 | Bobo Dioulasso | Groupe 3 – Bobo |
| 29/03/2025 au 05/04/2025 | 4 | Bobo Dioulasso | Groupe 4 – Bobo |
| 05/04/2025 au 12/04/2025 | 1 | Bobo Dioulasso | Groupe 1 – Bobo |
| 12/04/2025 au 19/04/2025 | 2 | Bobo Dioulasso | Groupe 2 – Bobo |
| 19/04/2025 au 26/04/2025 | 3 | Bobo Dioulasso | Groupe 3 – Bobo |
| 26/04/2025 au 03/05/2025 | 4 | Bobo Dioulasso | Groupe 4 – Bobo |
| 03/05/2025 au 10/05/2025 | 1 | Bobo Dioulasso | Groupe 1 – Bobo |
| 10/05/2025 au 17/05/2025 | 2 | Bobo Dioulasso | Groupe 2 – Bobo |
| 17/05/2025 au 24/05/2025 | 3 | Bobo Dioulasso | Groupe 3 – Bobo |
| 24/05/2025 au 31/05/2025 | 4 | Bobo Dioulasso | Groupe 4 – Bobo |
| 31/05/2025 au 07/06/2025 | 1 | Bobo Dioulasso | Groupe 1 – Bobo |
| 07/06/2025 au 14/06/2025 | 2 | Bobo Dioulasso | Groupe 2 – Bobo |
| 14/06/2025 au 21/06/2025 | 3 | Bobo Dioulasso | Groupe 3 – Bobo |
| 21/06/2025 au 28/06/2025 | 4 | Bobo Dioulasso | Groupe 4 – Bobo |
| 28/06/2025 au 05/07/2025 | 1 | Bobo Dioulasso | Groupe 1 – Bobo |
| 05/07/2025 au 12/07/2025 | 2 | Bobo Dioulasso | Groupe 2 – Bobo |
| 12/07/2025 au 19/07/2025 | 3 | Bobo Dioulasso | Groupe 3 – Bobo |
| 19/07/2025 au 26/07/2025 | 4 | Bobo Dioulasso | Groupe 4 – Bobo |
| 26/07/2025 au 02/08/2025 | 1 | Bobo Dioulasso | Groupe 1 – Bobo |
| 02/08/2025 au 09/08/2025 | 2 | Bobo Dioulasso | Groupe 2 – Bobo |
| 09/08/2025 au 16/08/2025 | 3 | Bobo Dioulasso | Groupe 3 – Bobo |
| 16/08/2025 au 23/08/2025 | 4 | Bobo Dioulasso | Groupe 4 – Bobo |
| 23/08/2025 au 30/08/2025 | 1 | Bobo Dioulasso | Groupe 1 – Bobo |
| 30/08/2025 au 06/09/2025 | 2 | Bobo Dioulasso | Groupe 2 – Bobo |
| 06/09/2025 au 13/09/2025 | 3 | Bobo Dioulasso | Groupe 3 – Bobo |
| 13/09/2025 au 20/09/2025 | 4 | Bobo Dioulasso | Groupe 4 – Bobo |
| 20/09/2025 au 27/09/2025 | 1 | Bobo Dioulasso | Groupe 1 – Bobo |
| 27/09/2025 au 04/10/2025 | 2 | Bobo Dioulasso | Groupe 2 – Bobo |
| 04/10/2025 au 11/10/2025 | 3 | Bobo Dioulasso | Groupe 3 – Bobo |
