Pharmacie Groupe 4 Ouagadougou
| N° | PHARMACIE | TELEPHONE | SITUATION GEOGRAPHIQUE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1200 Logements | 25 36 02 52 | Av. Babanguida face au CM St Camille |
| 2 | Adama | 62 33 77 77 | En face du Marché de Pissy non loin de la Caisse Populaire |
| 3 | Afiya | 66 11 73 65 | Zone 1 à 300m du Lycée Badenya, face au non loti |
| 4 | Amitié Miyougou | 25 38 52 36 | Boulevard de la circulaire, sect. 25 Cissin, à 200m du marché de Paagla yiri |
| 5 | Angele | 25 35 07 17 | Tampouy côté sud du Centre Médical Paul VI, face au monument des Martyrs. |
| 6 | Bassinko | 25 41 71 50 | Quartier Bassinko à 50 m du CSPS de Bassinko Village |
| 7 | Bedjou | 25 47 58 25 | Quartier Sanyiri, non loin du CSPS Major, derrière le GIGN. |
| 8 | Bethania | 25 31 31 41 | Av.Oumarou KANAZOE coté Est CBC |
| 9 | Blandine Congo | 50 65 66 31 | |
| 10 | Choukroullah | 25 40 93 76 | 300m du Centre Médical de Nagrin |
| 11 | Circulaire Sède | 25 47 61 27 | ex Sect. 15 face à la Station TOTAL Ouaga-inter |
| 12 | De l'Alliance | 66 06 35 39 | Rimkieta à 50 mètres du Lycée Général Kadiogo III |
| 13 | De l'Hippodrome | 25 34 02 32 | 116 boulevard Tensoba Bugum, côté est de l’hippodrome de Nonsin |
| 14 | Des cités | 25 45 65 55 | |
| 15 | Diawara | 25 30 61 68 | Rue du grand marché- centre ville coté LONAB |
| 16 | El Shaddai | 25 41 00 02 | Benogo à 100 mètres du Pont Ana na yélé |
| 17 | Espoir | 25 31 54 12 | Larle face à la maison des jeunes |
| 18 | Fraternité | 25 36 48 00 | 100m de ENAREF, côté ECOBANK |
| 19 | Gare | 25 31 62 06 | 103 rue des Douanes côté nord UBA Siège |
| 20 | Gemme | 62 70 50 50 | Cité AZIMMO Tampouy en face du Lycée Privé Pang Ya Wendé |
| 21 | Hambila | 02 53 57 57 | RN4 - Route de fada dans la cité de la nouvelle génération de Abdoul Service International à Borgho |
| 22 | Hamid | 79 61 31 72 | Route Nationale nº1 (RN1) en face de la SONAPOST de Zagtouly |
| 23 | Hanahim | 25 39 54 38 | Zone de Saaba non loin du Rond point de l’ONEA route de Fada |
| 24 | Hôpital | 25 30 66 41 | A côté de l’Hopital Yalgado Ouedraogo |
| 25 | Iris | 25 46 99 25 | A 500m du rond point de la transition 1ère sortie sur la route du Commissariat Arrdt 7 |
| 26 | Jean Paul II | 25 41 81 54 | Tanghin face à Arb - Yaar sect. 17 |
| 27 | Kadiogo | 25 31 87 88 | 1207, avenue Kwamé N’krumah, immeuble CNSS; Face à Coris Bank siège |
| 28 | Kamalia | 79 07 42 66 | Quartier Balkuy, non loin de la résidence du Balkuy Naaba |
| 29 | Kawsar | 73 20 77 87 | Karpala à 600m de la division scale (impôts) |
| 30 | Kouma | 25 47 43 43 | Boulevard France-Afrique Ouaga 2000, à 100m de Ouaga FM |
| 31 | La Croix | 25 34 12 64 | Gounghin, En face du LNBTP, à côté de ESCO-IGES |
| 32 | La Roche | 25 39 51 32 | TAMPOUY, (arrt 3, sect. 15) en face du groupe scolaire NAA-TOUGOULE, Ex Nakeb-Zanga |
| 33 | Lallé | 79 07 06 22 | Av. Pierre Claver BADEMBIE NEZIEN, 50m du feu tricolore, Kouritenga |
| 34 | Latando | 44 94 71 71 | |
| 35 | Le Rocher | 25 40 83 87 | Rue séparant Ouaga 2000 et Pae d’oie à 1km de la Mosquée KANAZOE |
| 36 | Les Grâces | 60 80 80 77 | Av. de la concorde nationale, secteur 17 Tanghin |
| 37 | Louis Pasteur | 25 33 58 67 | Av. Dapoya à 400m de l’Église catholique |
| 38 | Maignon | 78 83 61 36 | Av. Bassawarga Kamsonghin face au CM de Samandin |
| 39 | Miséricorde | 25 65 22 64 | Dassasgho, coté nord de l’Eglise de Karambiri à 300 mètres |
| 40 | Musée | 25 36 68 41 | Blvd Tansoba côté est du Mur du Musée National |
| 41 | Natilgé | 25 37 28 00 | Blvd Tansoaba Waonre, en face du feu tricolore de l’IDS |
| 42 | Nioko I | 61 97 70 48 | Avenue Naaba Yemdé non loin de la Clinique Secours Dentaire Internationale |
| 43 | Nongui | 25 40 84 88 | Tampouy vers l’école Toecin |
| 44 | Ouédraogo Remi | 25 37 16 52 | Av. des Tansoba KIEMA, sous l'immeuble résidence Alice face à la SONABEL Zad |
| 45 | Pingdba | 78 37 93 81 | Dérrière la pédiatrie Charles De Gaulle, Route de 14 Yaar non loin de la Nouvelle Mairie de l’Arrdt 10 |
| 46 | Principale | 25 37 54 15 | Av. Pascal ZAGRE Ouaga 2000, côté feux tricolores Présidence du Faso, non loin de TV BF1 |
| 47 | Providence | 25 31 86 48 | Larlé, à 200m de la gare STAF |
| 48 | Rima | 50 61 07 07 | Kamboinsin, sur La route de Pazani |
| 49 | Rimkiéta | 71 50 94 36 | RIMKIETA, face à la maison des jeunes et de la culture, non loin du grand rond-point vers l'école de police |
| 50 | Sahel | 25 31 81 95 | Av. du Président Sangoulé LAMIZANA. Koulouba sur alignement du siège de ORANGE |
| 51 | Sainte Odile | 51 69 77 77 | Côté Est de la Cave Simpore à Karpala en allant vers Rayongo. |
| 52 | Sira | 25 43 17 78 | Route de Bobo, 100m de la Mairie de Boulmiougou |
| 53 | Somgandé | 70 14 39 25 | Cité Socogib Somgandé à 200m de la boulangerie Wend Konta |
| 54 | Sondogo | 71 81 80 84 | Rue BOASSA devant le CSPS de Sondogo |
| 55 | Sotisse | 70 14 39 75 | Quartier Wayalguin à côté de la Clinique de l’Est |
| 56 | Sü-Maasem | 25 50 08 08 | |
| 57 | Unité | 25 40 27 57 | Gounghin, Près de l'échangeur de l'ouest face au Jardin le Challenge |
| 58 | Vénégré | 25 43 05 87 | Arrdt 6 non loin de la Clnique EL Fateh Suka |
| 59 | Vidal Bafa | 25 31 52 88 | Avenue Oumarou Kanazoé, Sect 7, près de l’école de l’Onatel |
| 60 | Vièl | 52 34 28 52 | Route de Kamboincé , Porte des soeurs après CMA PAUL VI |
| 61 | Wend Kuuni | 05 23 90 17 | Blvd Charles De Gaulle non loin de la mosquée de l’AEEMB |
| 62 | Wend Yam | 73 21 84 79 | Route de Ouahigouya, à la n des 2 voies, à 500m du marché de bétail |
| 63 | Wend Zinkré | 25 46 54 24 | En face de la nouvelle Mairie de Saaba |
| 64 | Yan-marou | 25 46 50 06 | Marcoussis à 200m du grand Rond-point |
| 65 | Yentema | 56 56 00 00 | Route CHU Tingandogo à côté de la Cave du Sud |
Contact
- Secteur 14, Non loin de Hôpital st Camille de Ouaga
-
+226 25 36 0025
+226 70 26 77 67 - pharmacienbf@gmail.com

