Pharmacie Groupe 3 Ouagadougou
| N° | PHARMACIE | TELEPHONE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | 
|---|---|---|---|
| 1 | Aïmèvo | 25 39 36 99 | En Face de la Mairie de Karpala (Arrdt. 11) env. 20m après le Chateau de l’ONEA | 
| 2 | Arzouma | 25 48 01 53 | Quartier Pissy, à 100m de la clinique du Plateau, non loin de la salle de ciné de Pissy | 
| 3 | Avé Maria | 25 47 98 88 | Karpala non loin de la Station Oryx et eau OCÉAN | 
| 4 | Balkuy | 25 37 51 36 | Route de Pô, non loin de la Station Total | 
| 5 | Baraka | 25 33 02 72 | Côté Est de la Cours du Ouidi Naaba | 
| 6 | Belle ville | 25 40 84 14 | Route de Komsilga / BRAFASO / 75e Anniversaire AD | 
| 7 | Blessing | 01 75 99 75 | Après le rond point de la Transition à 200m du maquis Ka La Gabon | 
| 8 | Carrefour | 25 33 23 10 | En face du rond point du 2 octobre et du lycée Marien Gouabi | 
| 9 | Charis | 25 43 90 91 | Cité relais de Zagtouli, route de bobo après le complexe scolaire Saint Justin | 
| 10 | Christvi | 25 48 59 59 | Après le Marché de Bétail en direction de l’échangeur du Nord, avant le feu tricolor, quartier Tanghin | 
| 11 | Concorde | 25 31 29 49 | Av. Kwame N'krumah non loin de Zabre Daaga | 
| 12 | Coura | 25 38 83 90 | 200m côté ouest du rond-point des Droits Humains | 
| 13 | Djabal | 25 30 05 76 | Kamsonghin secteur 6, Av Ouezzin Coulibaly (entre la zone Zaca et le château du Mogho Naba) | 
| 14 | Djimbia | 78 83 62 74 | 400m après le rond-point du Rotary, Tanghin | 
| 15 | Dunia | 25 36 20 51 | Avenue des Arts/ face au rond-point des Artistes ex sect. 14, 1200 logts | 
| 16 | Ecoles | 25 31 52 32 | Rue des écoles à Paspanga | 
| 17 | Faberé | 25 41 05 75 | Arrdt 9, voie de Avé Maria en allant au château d'eau à 200m du complexe scolaire la Sagesse | 
| 18 | Galiam | 25 65 31 65 | Tampouy, route de la mairie de Sig-Nonghin, non loin du rond point de la Cité AZIMO | 
| 19 | Georgette | 25 50 05 28 | Bassinko, route de Ouahigouya, à côté de la boulangerie Baraka | 
| 20 | Hamamickely | 73 78 32 99 | Quartier Somgandé à 300m du CSPS du Sect. 19 (ex sect 25) Arrdt 4 | 
| 21 | Independance | 25 37 68 71 | 416, av. du président Lamizana face à Hotel AZALAï | 
| 22 | Jeunesse | 25 34 35 04 | Blvd de la Jeunesse, Hamdalaye à 200m de l’hippodrome | 
| 23 | Kamboinsin | 62 57 49 49 | Face du Centre Émeeur de KAMBOINSIN | 
| 24 | Kamin | 25 34 30 28 | Sect. 06 Gounghin, côté est du marché de Gounghin | 
| 25 | Kilwin | 25 50 84 62 | Route de Ouahigouya, côté station Shell, face à Toecin Yaar, Tampouy | 
| 26 | La famille | 25 43 06 85 | Quartier Pissy, Sect. 12 Arrdt 3, à 500 m de Chic Hotel. | 
| 27 | La Sainte Trinité | 25 41 26 46 | Wemtenga à côté de la Caisse Populaire Song-Taaba de Dagnoen | 
| 28 | Naab Raga | 70 14 39 77 | Samandin, Avenue Oumarou KANAZOE à 100m du marché de Naab Raga | 
| 29 | Naaba-Koom | 25 48 33 34 | 200m de la Clinique Notre-Dame-de-la-Paix | 
| 30 | Nagrin | 25 46 90 48 | Route de Saponé avant l‘hôpital Blaise Compaoré | 
| 31 | Ninrwa | 25 41 80 38 | Route Benogo - Kossodo (Av Colonel A. Michel OUEDRAOGO) Bogodogo à 400m du marché | 
| 32 | Nonsin | 25 41 77 76 | Nonsin, route de Rimkieta à 50m du Rond-Point des Rails | 
| 33 | Noom-Wendé | 01 25 17 17 | Rue Liwaga, après le lycée UNIVERSALIS en allant à Pissy. | 
| 34 | Pierre Tapsoba | 52 11 74 38 | Saaba à 100m de la station OTAM | 
| 35 | Pissy | 25 43 13 35 | Côté Est CMA de Pissy | 
| 36 | Renaissance | 68 91 10 10 | A 150 m du rond-point de la Pate d'Oie route de Pag La Yiri juste après la CNSS | 
| 37 | Saaba | 25 40 86 99 | En face du Lycée Notre Dame des Victoires | 
| 38 | Sacre Cœur | 25 34 60 60 | Avenue Simon Compaoré, à 500m du lycée Mixte de Gounghin, en partant vers Watam Kaiser | 
| 39 | Saint Lazare | 25 36 86 48 | 1200 logts, à côté du Pont (du Canal) de Boins Yaare | 
| 40 | Saint Michel | 25 45 48 08 | Rimkiéta non loin de la phcie Barkwendé | 
| 41 | Santé-vitalité | 25 40 94 13 | Rue WARABA, 500m après la cité de l’ ASECNA en quiant le boulevard France-Afrique | 
| 42 | Savane | 70 85 01 61 | A 500m de l’école des Douanes coté Nord | 
| 43 | Seneve | 60 12 12 73 | Wayalghin à 50m de la cour de l’ex premier ministre PARAMANGA ERNEST YONLI | 
| 44 | Taoko | 25 36 69 27 | Blvd Tansoba, à 500m de l’échangeur de l’Est | 
| 45 | Téranga | 25 36 09 70 | 13 avenue Babanguida, Zogona | 
| 46 | Tiyele | 64 36 46 36 | Rue 28. 284, secteur 43 non loin du lycée Ste Collee | 
| 47 | Wayalghin | 25 39 52 08 | En Face du mur du camp CRS, vers ANTBA (en venant de la MACO tourner à gauche après l’ENAREF) | 
| 48 | Wend Denda | 71 50 94 92 | Sect. 9, quartier Ouidi, Avenue Yatenga, entre la station Total de Larlé et ECOBANK Ouidi | 
| 49 | Yempabou | 25 39 40 61 | RN3, à 500m du marché de Nioko 2, même alignement que la Boulangerie Koom | 
| 50 | Yennenga | 25 37 03 37 | Blvd Tansoba face à la mairie de BOGODOGO | 
| 51 | Zone I | 25 48 15 13 | À 200m du marché de la Zone 1 | 
| 52 | Zoungrana | 25 40 98 75 | Sect. 17 Tanghin rue 23/125 à côté de la boulangerie Wend konta. | 
Contact
- Secteur 14, Non loin de Hôpital st Camille de Ouaga
 - 
            				        
		                		                			        
			                                                        
                       +226 25 36 00 25 
+226 70 26 77 67 - pharmacienbf@gmail.com
 

