Pharmacie Groupe 2 Ouagadougou
| N° | PHARMACIE | TELEPHONE | SITUATION GEOGRAPHIQUE | 
|---|---|---|---|
| 1 | Adadoua | 63 88 39 39 | Entre le CMA de Pissy et le Centre Médical Source de Vie (A 200 m du C.M. Source de Vie) | 
| 2 | Aéroport | 25 31 42 22 | Face à l’ASECNA à 500m de l’Aeroport International de Ouagadougou | 
| 3 | Agora-Rood Wooko | 57 84 47 49 | Marché Rood Wooko, face à DIACFA Librairie | 
| 4 | Amaro | 25 34 33 28 | Av. du Kadiogo Gounghin Petit Paris entre le service passeport et le pont Kadiogo | 
| 5 | Amina | 25 36 76 65 | |
| 6 | Ar-rahma | 25 35 09 86 | Av. Yatenga à Tampouy, face à la Caisse Populaire | 
| 7 | Augustine | 25 37 61 00 | Sise à Ouaga 2000 à environ 300m de l’échangeur en partance vers le monument des martyres | 
| 8 | Bao Neeré | 25 45 88 88 | Marché de Rimkieta en face de la station S.K.I. | 
| 9 | Boulmiougou | 25 43 12 68 | Arrdt n°6, Sect 27, 166 rue de Boassa, Pissy à 200m du Complexe Scolaire Sainte-Famille | 
| 10 | Cathédrale | 25 31 28 07 | 38, Av de la cathédrale, coté Ouest de la cathédrale, face à la station TOTAL | 
| 11 | Cité An 3 | 25 33 19 66 | Larlé, en face de la maternité Pogbi (du Centre Médical Urbain ) | 
| 12 | Danouma | 25 39 55 54 | Bonheur Ville à 300 mètres du rond-point de la Transition | 
| 13 | Dapoya | 25 31 32 01 | Dapoya, face immeuble acimex, Sankar-yaare | 
| 14 | Delwindé | 25 36 72 80 | Sect. 42 de l'Arrdt. 10, à 700m de l'échangeur de l’EST (Kossodo) RN3 | 
| 15 | Denisa | 71 82 76 60 | Secteur 14 komsilga non loin du CHU de Tengandogo | 
| 16 | Faso | 25 38 19 29 | Blvd France - Afrique à 300m de l’agence BOA France Afrique, Pae-d’oie | 
| 17 | Flayiri | 25 40 73 44 | Station Petrofa ZAD | 
| 18 | Hamdalaye | 25 34 36 94 | Quartier Hamdalaye près du marché du 10 Yaar | 
| 19 | Hanniel | 25 36 60 20 | Arrdt 10, sect. 43 non loin du rond point sur le goudron qui va du marché de Saaba à Balkuy | 
| 20 | Hope | 71 14 22 22 | Route de fada, Nioko 1, Saaba en allant vers la Consolatrice | 
| 21 | Horizon | 73 17 06 06 | Cité Azimmo Ouaga 2000, 50mètres de l’hotel AKENON | 
| 22 | Jabnéel | 25 36 66 01 | Route Côté Sud SONABEL Bendogo à 700M | 
| 23 | Jireh | 25 65 21 39 | Non loin de l’ecole primaire Naaba YANDFO | 
| 24 | Joriel | 25 48 98 98 | Cité de Bassinko sortie Nord du Grand rond-point de la cité de Bassinko | 
| 25 | Jourdain | 25 36 06 86 | Blvd Tansoba, 100m de l’hôpital pédiatrique | 
| 26 | Karpala | 25 37 14 14 | Route CFAO-KARPALA (Hopital ex-Sect 30) | 
| 27 | Ko-Viiga | 25 66 33 33 | Sis à Rimkieta, secteur 35 à gauche non loin de la paroisse saint Augustin de Bissighin | 
| 28 | Koulouba | 25 31 19 18 | Koulouba à 200m côté Ouest du marché de Boins-Yaaré | 
| 29 | Koumajer | 25 40 20 20 | Non loin du Palais de Justice de Karpala | 
| 30 | Les Lauriers | 25 48 37 55 | Karpala sur la voie des Pylônes non loin de la Cave Simporé | 
| 31 | Marlass | 78 55 00 52 | Tanghin sect. 17, après Arbr Yaar en face de la boulangerie Fatim | 
| 32 | Martin | 25 50 84 59 | Av. de la Dignité, non loin de la radio SAVANE FM | 
| 33 | Meira | 25 65 12 46 | Nioko 2 non loin du marché, route de Ziniaré, à 500m de la Station Total | 
| 34 | Meteba | 25 33 53 33 | Ex Sect. 23 quartier Tanghin 365 rue JEAN-PAUL II | 
| 35 | Mitspah | 25 45 85 85 | Située au secteur 42 à Bendogo sur la rue Kondo Noom | 
| 36 | Nayyira | 63 78 44 44 | Katre Yaar après la gare de taxis | 
| 37 | Neima | 25 65 56 82 | Toukin Yaar, quartier Somgandé | 
| 38 | Nemadis | 25 48 09 66 | Rue Bogodogo à 500m du Rond point SANDOF en direction de SOGEL B (vers le SIAO) | 
| 39 | Prim'santé | 77 55 78 12 | |
| 40 | Progrès | 25 43 01 62 | Pissy, route de Bobo, face à UBIPHARM | 
| 41 | Rakismanegré | 62 50 58 18 | Non loin du Chateau d’eau de Tampouy, sur la voie de la nouvelle mairie de l’arrdt 9 | 
| 42 | Saint Joseph | 25 46 55 08 | RN2 - Route de Ouahigouya derrière la CNSS de Kilwin, dans le prolongement nord de la Sation SOGELB | 
| 43 | Sainte Véronique | 63 26 04 04 | En face du marché de Zagtouli sur la route CIMAT | 
| 44 | Samandin | 03 38 57 57 | Av. du MOGHO NAABA non loin de l’église Jean XXIII | 
| 45 | Sangoulé Lamizana | 25 41 13 00 | Av. Yennega à côté de Marina Market centre Ville | 
| 46 | Schifeyi | 25 40 27 42 | Non loin du blvd de la Jeunesse vers le foyer du Sapeur Pompier du camp Sangoulé Lamizana | 
| 47 | Sig-Noghin | 25 35 09 77 | Av. Naaba Ziiwendé 150m du rond point de Rimkieta | 
| 48 | Sigri | 25 41 21 48 | 2828 Av. du Conseil de l’Entente Gounghin, non loin de la station Total et Marina Market | 
| 49 | Somketa | 25 65 82 73 | Route de Kamboinsin, 100m avant la BAC de Kamboisin RN 22 | 
| 50 | Sud | 25 38 42 82 | Centre Commercial Ouaga 2000 à côté de l’Hotel Libya | 
| 51 | Talba | 25 36 22 25 | Av. Charles De Gaulle, face au Scolasticat, Zogona | 
| 52 | Tanko | 25 65 93 40 | Face au CMA Paul VI sur la route de Kamboinsé | 
| 53 | Ti-Bangré | 25 45 45 95 | Route de Bobo (National nº1) à l’entrée du pont de Boulmiougou , Pissy | 
| 54 | Univers | 25 41 99 65 | Voie principale Saaba, à 500m de la Prefecture | 
| 55 | Viim | 01 92 88 88 | 100 mètres du Centre Médical de Nagrin | 
| 56 | Vincent de Paul | 02 04 77 77 | Située en face de l’alimentation SOMDARA, à env. 150 m du lycée Bangre Yiguia à la Zone 1 | 
| 57 | Wati | 25 38 52 92 | Cissin à 200m de l’école de Santé St Edwige | 
| 58 | Yobi | 25 31 16 30 | A 200m de la Gendarmerie de Paspanga | 
| 59 | Zidou | 61 07 88 60 | Balkuy, en face de l’immeuble Yelhi | 
Contact
- Secteur 14, Non loin de Hôpital st Camille de Ouaga
 - 
            				        
		                		                			        
			                                                        
                       +226 25 36 00 25 
+226 70 26 77 67 - pharmacienbf@gmail.com
 

